- Home
- Timișoara 89ers @ Bucharest Warriors (25.03.2018)
Detalii
Competiție | Sezon | Data | Ora |
---|---|---|---|
CNFA | 2018 | 25.03.2018 | 11:00 |
Arbitri
Poziție | Arbitru | Vârstă | Experiență | |
---|---|---|---|---|
R | Referee | Simon Bamford | 35 ani | 17 ani |
U | Umpire | George Rusu | 39 ani | 9 ani |
H | Head Linesman | Silviu Duță | 38 ani | 4 ani |
L | Line Judge | Alin Benzar | 36 ani | 1 an |
S | Side Judge | Dan Dragomir | 41 ani | Rookie |
F | Field Judge | Emilia Matei | 26 ani | Rookie |
Jucători
# | Timișoara 89ers |
---|---|
2 | Silviu Percze |
4 | Laurențiu Marcu |
8 | Andrei Halmaci |
13 | Zoltan Bogre |
15 | Jared Stokes |
17 | Ionuț Profir |
22 | Remus Baizath |
25 | Samir Mokdad |
29 | Vlad Rus |
30 | Alexandru Rat |
31 | Matteo Deidda |
33 | Denis Caragia |
37 | Andrei Muntean |
40 | Raul Andrei Siladi |
44 | Florin Velcota |
45 | Ortensiu Bugariu |
50 | Paul Dan Ruja |
55 | Raul Heierling |
56 | Adrian Popa |
57 | Valentin Daniel Cocrean |
63 | Călin Vutan |
64 | Alin Rosca |
66 | Răzvan Govor |
67 | Claudiu Martin Chira |
68 | Mihai Sas |
77 | Nicolae Trifan |
79 | Dan Pastor |
81 | Thiofanis Kalogeropoylos |
84 | Bogdan Cocoșilă |
87 | Mario Borza |
99 | Anna Vazou |
# | Bucharest Warriors |
---|---|
10 | Cosmin Andrei Radu |
11 | Adrian Lungu |
16 | Pavel Mircea Popescu |
20 | Ștefan Buzatu |
21 | Bogdan Topolescu |
22 | Mark Antonio Aron |
23 | Dragoș Vrînceanu |
29 | Mihai Popovici |
37 | Cristian Roman |
45 | Cosmin Burlacu |
52 | Marius Preda |
74 | Valentin Mihul |
75 | Adrian Mogoș |
85 | Alexandru Pană |
89 | Dragoș Cojocaru |
96 | Eduard Baritz |
Video
Timișoara 89ers | Bucharest Warriors | |
---|---|---|
125 | Total offense | 148 |
99 | Rushing yards | 51 |
26 | Passing yards | 97 |
7 | First downs | 9 |
0 | Punt return yards | 28 |
30 | Kick return yards | 31 |
155 | Total yards | 207 |
0 | Turnovers | 2 |
3/9 - 33.3% | 3rd down conversion | 4/12 - 33.3% |
1/1 - 100% | 4th down conversion | 2/5 - 40% |
3 | 25 | Penalties | 7 | 63 |